2024年11月4日黄金首饰价格多少钱一克?日内国内黄金行情如何?以下是部分金店黄金首饰报价:
2024年11月4日黄金首饰价格多少钱一克
| 金店名称 | 饰品金价 | 单位 | 
| 老庙 | 811.00 | 元/克 | 
| 六福 | 812.00 | 元/克 | 
| 周大福 | 813.00 | 元/克 | 
| 周六福 | 812.00 | 元/克 | 
| 金至尊 | 812.00 | 元/克 | 
| 老凤祥 | 814.00 | 元/克 | 
| 潮宏基 | 815.00 | 元/克 | 
| 周生生 | 813.00 | 元/克 | 
| 今日黄金首饰回收价格 | 613.00 | 元/克 | 
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请打开金投网APP。
